Product Details:
| Grade | Laboratory Grade |
| Purity | 100% |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Battery |
| Packaging Details | Bottle of 1 Litre |
| Chemical Formula | H2O |
| Melting Point(MP) | 0 degree C |
| Appearance (colour) | Transparent Colorless |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Details | 500gm bottle |
| Purity | >99% |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Crystal |
| CAS Number | 7681-11-0 |
| Usage/Application | Lab applications |
| Chemical Formula | KI |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Packaging Details | 50Kg drum |
| Purity | >99% |
| Grade | Laboratory Reagent Grade |
| Form | Powder |
| CAS Number | 7722-64-7 |
| Usage/Application | Aquaculture |
| Chemical Formula | KMnO4 |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | Loose |
| Category | Complex Media |
| Type | Enriched |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 55 Kg |
| Grade | Industrial |
| Packaging Size | 50 kg |
| Form | LIQUID |
| Usage/Application | major Liquid detergent manufacturing ( hand wash, soap oil, detergent powder, liquid & many more ). |
| Packaging Type | Drum |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kilogram |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Size | Loose |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Mesh | 1% |
| Material | Poly Vinyl Pyrrolidone K 30 |
| Color | Beige |
| Shelf Life | 2 Year |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Target | WATER TREATMENT |
| Grade | Technical |
| Color | BROWN |
| Grade Standard | Bio-Tech Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | PP |
| Physical State | Powder |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Color | Blue |
| Physical State | Crystals |
| Packaging Size | 25Kg Bag |
| Usage/Application | Safety Of Products |
| Brand | Silica Gel |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 210 Litre |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial Processing |
| Packaging Size | 210 L |
| Packaging Type | Barrel |
| Purity | 99% |
The products will serve a broad range of industries and applications like Paints and Coatings, Printing Inks and Reducers, Offset inks, Agro-chemicals, Surfactants, Emulsifiers, Oil Field Chemicals, Foundry Chemicals, Water Treatment Chemicals, Disinfectants, Wash Oils,, etc. The emphasis is on significant value addition through development of specialty chemicals and niche products.
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Tonne |
| Packaging Size | 50KG |
| Color | White |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | POWDER |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Type | Polybag, Pouch |
| Size | 25 KG OR AS PER CUSTOMER REQUIRMENT |
| Color | White |
| Packaging Size | AS PER CUSTOMER REQUIRMENT |
| Grade Standard | Reagent Grade |
| Physical State | Crystals |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 210 Litre |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Details | 160 kg Drum |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Industrial Equipment Cleaning |
| CAS No | 67-64-1 |
| Chemical Formula | (CH4)2CO |
| Color | TRANSPARENT |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Packaging Size | 500GM |
| Manufacturer | LARKCHEM |
| Usage/Application | LABORATORY |
| Form | POWDER |
| Packaging Type | 500GM |
| Brand | LARKCHEM |
| Country of Origin | Made in India |